पोस्ट मार्केट एनालिसिस 20 फरवरी 2025
आज भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 और सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग के बाद पूरे दिन उतार-चढ़ाव के साथ ट्रेड करते रहे।
निफ्टी और सेंसेक्स का प्रदर्शन
- निफ्टी 50 22821.10 पर खुला, दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद 22913.15 (-19.75 अंक) पर बंद हुआ।
- सेंसेक्स 75672.84 पर खुला, दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद 75735.96 (-202.22 अंक) पर बंद हुआ।
सेक्टर वाइज प्रदर्शन
| सेक्टर | बदलाव | अंतिम स्तर |
|---|---|---|
| निफ्टी IT | -58.30 अंक | 40865.95 |
| निफ्टी फार्मा | -34.25 अंक | 20785.75 |
| निफ्टी PSU बैंक | +100.95 अंक | 6051.85 |
| निफ्टी प्राइवेट बैंक | -118.80 अंक | 24659.30 |
| निफ्टी ऑटो | +265.75 अंक | 22074.90 |
| निफ्टी मेटल | +163.8 अंक | 8523 |
| निफ्टी FMCG | -23.15 अंक | 52337.30 |
| निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर | +64.20 अंक | 8050.3 |
आज के टॉप गेनर स्टॉक्स
| शेयर | बढ़त (%) |
|---|---|
| SHRIRAMFIN | +4.13% |
| NTPC | +3.29% |
| M&M | +2.98% |
| BEL | +2.70% |
| ADANIPORTS | +2.66% |
आज के टॉप लूजर स्टॉक्स
| शेयर | गिरावट (%) |
|---|---|
| HDFCBANK | -2.32% |
| MARUTI | -1.94% |
| TECHM | -1.66% |
| TATACONSUM | -1.60% |
| HCLTECH | -1.45% |
