पोस्ट मार्केट एनालिसिस 17 मार्च 2025
आज के बाजार का हाल
निफ्टी 50 और सेंसेक्स का प्रदर्शन
- निफ्टी 50 ने फ्लैट ओपनिंग के साथ 22,386 पर शुरुआत की, लेकिन दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद 111 अंकों की मजबूती के साथ 22,508 पर बंद हुआ।
- सेंसेक्स ने 73,847 पर खुलकर मजबूती दिखाई और 341 अंकों की बढ़त के साथ 74,169 पर बंद हुआ।
सेक्टर प्रदर्शन

| सेक्टर | बंद स्तर | बदलाव (अंकों में) |
|---|---|---|
| निफ्टी आईटी | 36,137 | +14 |
| निफ्टी फार्मा | 20,703 | +317 |
| निफ्टी पीएसयू बैंक | 5,770 | -13 |
| निफ्टी प्राइवेट बैंक | 24,181 | +225 |
| निफ्टी ऑटो | 20,741 | +187 |
| निफ्टी मेटल | 8,845 | +67 |
| निफ्टी एफएमसीजी | 51,773 | -106 |
| निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर | 7,950 | +10 |
| निफ्टी रियल्टी | 797 | -3 |
आज के टॉप गेनर

| स्टॉक | बढ़त (%) |
|---|---|
| Dr. Reddy’s (DRREDDY) | +3.93% |
| SBI Life (SBILIFE) | +3.89% |
| Bajaj Finserv (BAJAJFINSV) | +3.74% |
| Trent (TRENT) | +2.54% |
| Axis Bank (AXISBANK) | +2.36% |
आज के टॉप लूजर
| स्टॉक | गिरावट (%) |
|---|---|
| Wipro (WIPRO) | -1.53% |
| BPCL | -1.13% |
| Hero MotoCorp (HEROMOTOCO) | -1.11% |
| ITC | -1.03% |
| Nestle India (NESTLEIND) | -0.96% |
