पोस्ट मार्केट एनालिसिस 19 मार्च
निफ्टी 50 और सेंसेक्स का प्रदर्शन
- निफ्टी 50 आज गैप-अप के साथ 22,888 पर खुला और सीमित दायरे में कारोबार करते हुए 73 अंकों की बढ़त के साथ 22,907 पर बंद हुआ।
- सेंसेक्स भी 75,473 पर खुला और पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद 147 अंकों की मजबूती के साथ 75,449 पर बंद हुआ।
सेक्टर प्रदर्शन
| सेक्टर | बदलाव | बंद हुआ |
|---|---|---|
| निफ़्टी आईटी | -395 | 36,223 |
| निफ्टी फार्मा | +104 | 21,145 |
| निफ़्टी पीएसयू बैंक | +116 | 6,019 |
| निफ़्टी प्राइवेट बैंक | +119 | 24,762 |
| निफ्टी ऑटो | +84 | 21,319 |
| निफ़्टी मेटल | +115 | 9,148 |
| निफ्टी एफएमसीजी | -290 | 52,184 |
| निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर | +118 | 8,163 |
| निफ्टी रियल्टी | +23 | 845 |
| निफ्टी मीडिया | +16 | 1,496 |
आज के टॉप गेनर स्टॉक्स

| स्टॉक | प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|
| SHRIRAMFIN | +3.91% |
| HDFCLIFE | +3.83% |
| APOLLOHOSP | +2.93% |
| TATASTEEL | +2.51% |
| POWERGRID | +2.18% |
आज के टॉप लूजर स्टॉक्स
| स्टॉक | प्रतिशत गिरावट |
|---|---|
| TECHM | -2.32% |
| ITC | -1.39% |
| TCS | -1.34% |
| INFY | -1.26% |
| SUNPHARMA | -0.87% |

