Stock Market News Today 16 April
Positive News
कंपनी | न्यूज़ | संभावित असर |
---|---|---|
TCS | विशाखापट्टनम में ₹0.99 में 21.16 एकड़ जमीन | ₹1,370 Cr निवेश, 12,000 नौकरियाँ → Long-Term Bullish |
Oil India | 9 नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स | 51,000 km² नया क्षेत्र → स्ट्रॉन्ग ग्रोथ |
Vedanta (Cairn Oil & Gas) | 7 नए ब्लॉक्स हासिल | अब कुल 69 ब्लॉक्स → ऑयल सेगमेंट मजबूत |
IREDA | Q4 Net Profit +48.7% (₹501.6 Cr) | नेट इंटरेस्ट इनकम +47.3% → रिजल्ट पॉजिटिव |
Landmark Cars | रेवेन्यू +17.3%, व्हीकल सेल +21.1% | ऑटो सेक्टर में मजबूती |
NHPC | Parbati-II यूनिट-IV चालू (200 MW) | हाइड्रो पावर क्षमता में बढ़ोतरी |
Apeejay Park Hotels | जैसलमेर में नया होटल लॉन्च | टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ग्रोथ |
Blue Dart Express | गुवाहाटी से डायरेक्ट फ्लाइट रूट | ईस्ट इंडिया में लॉजिस्टिक नेटवर्क मजबूत |
Max India | ₹125 Cr राइट्स इश्यू को मंजूरी | फंडिंग से भविष्य की योजनाओं को सपोर्ट |
Negative News
कंपनी | नेगेटिव अपडेट | संभावित असर |
---|---|---|
IndusInd Bank | ऑडिट से ₹1,979 Cr नेट वर्थ में गिरावट | FY25 पर असर, शॉर्ट टर्म नेगेटिव |
Gensol Engineering | SEBI ने फंड मिसयूज़ व गलत जानकारी पर एक्शन लिया | प्रमोटर्स पर प्रतिबंध, सख्त निगरानी |
Mahanagar Gas | APM गैस सप्लाई में 18% कटौती | घरेलू + ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर असर |
Indraprastha Gas | घरेलू गैस कटौती 20% तक | मार्जिन में दबाव, शेयर सेंटिमेंट प्रभावित हो सकता है |
क्या करें आज?
पॉजिटिव न्यूज़ वाले स्टॉक्स पर नज़र रखें – इन पर हो सकता है अच्छा Buying Interest
नेगेटिव न्यूज़ वाले स्टॉक्स से थोड़ा बचें – Short-Term Volatility संभव है