5 अगस्त शेयर बाजार की बड़ी खबरें 13 Positive और 5 Negative Company Updates
Positive News (सकारात्मक खबरें)
कंपनी | अपडेट |
---|
One 97 Communications (Paytm) | Antfin ने ₹1,020 प्रति शेयर पर ₹3,800 Cr की हिस्सेदारी बेची (5.84%) |
NTPC Green | SECI की ई-रिवर्स नीलामी में जीत, 70,000 MT/वर्ष ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित होगी |
BEML | ₹282 Cr का डिफेंस ऑर्डर मिला + TuTr Hyperloop के साथ हाई-स्पीड मोबिलिटी MoU |
Network People Services | ₹2,074 प्रति शेयर पर ₹300 Cr की प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को मंज़ूरी |
Exicom Tele-Systems | ₹259.41 Cr का सफल Rights Issue पूरा किया |
Quality Power Electrical | ₹11.5 Cr का यूएस से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला |
Godfrey Phillips India | 2:1 बोनस इश्यू को मंज़ूरी, रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर |
KPI Green Energy | 76.22 MW के सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को एनर्जी मंज़ूरी |
Kaynes Technology | ₹4,995 Cr का निवेश Tamil Nadu सरकार के साथ 6 साल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए |
Tata Motors | P B Balaji होंगे JLR के नए CEO (17 नवंबर से) |
JSW Energy | KSK Water Infra में बहुमत हिस्सेदारी अधिग्रहण व सेटलमेंट प्लान लागू |
CCL Products | शेयर ₹934 के रिकॉर्ड हाई पर, Q1 रिजल्ट्स से पहले 4.5% की तेजी |
Aditya Birla Capital | ₹835.08 Cr का Q1 नेट प्रॉफिट, 10.03% YoY वृद्धि |
Negative News (नकारात्मक खबरें)
कंपनी | नकारात्मक अपडेट |
---|
Indian Hotels Co. | ₹93.27 Cr की पेनल्टी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर |
GSFC | MD Kamal Dayani ने पद से इस्तीफा दिया (1 अगस्त से प्रभावी) |
Smartworks Coworking | IPO से पहले लंबित लीगल मामलों का खुलासा किया |
BSE | CIO Subhash Kelkar ने इस्तीफा दिया (4 नवंबर से प्रभावी) |
Kalpataru Projects | NHAI से टर्मिनेशन नोटिस, Wainganga Expressway पर प्रीमियम डिफॉल्ट का आरोप |