भारतीय शेयर बाजार लाइव अपडेट 12 अगस्त 2025
सूचकांक प्रदर्शन
- Nifty 50 24,548 (-37 अंक)
- Sensex 80,449 (-154 अंक)

सेक्टर परफॉर्मेंस
| सेक्टर | बदलाव (%) | ट्रेंड |
|---|---|---|
| निफ़्टी IT | +0.8% | ⬆ तेजी |
| निफ़्टी फार्मा | +0.3% | ⬆ तेजी |
| निफ़्टी PSU बैंक | -0.1% | ⬇ गिरावट |
| निफ़्टी प्राइवेट बैंक | -0.5% | ⬇ गिरावट |
| निफ़्टी ऑटो | +0.8% | ⬆ तेजी |
| निफ़्टी मेटल | +0.2% | ⬆ तेजी |
| निफ़्टी FMCG | -0.1% | ⬇ गिरावट |
| निफ़्टी इंफ्रा | +0.1% | ⬆ हल्की तेजी |
टॉप गेनर्स (Nifty 50)
- Maruti Suzuki
- Hero MotoCorp
- Tech Mahindra
- Mahindra & Mahindra
- Tata Steel
टॉप लूज़र्स (Nifty 50)
- Bajaj Finance
- Grasim Industries
- Eternal
- Hindalco Industries
- HDFC Bank
