Penny Stocks में कल तेज़ी, आज भी रह सकते हैं फोकस में
पिछले सत्र में कई Penny Stocks में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। मार्केट सेंटीमेंट में सुधार के चलते निवेशकों की नज़र आज भी कुछ स्टॉक्स पर बनी रह सकती है। हालांकि, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते समय उच्च जोखिम को ध्यान में रखना ज़रूरी है।
1. Darshan Orna Ltd.
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| अंतिम क्लोज | ₹3.02 |
| दिन की तेजी | 13.53% |
| 5 दिन का रिटर्न | +20.80% |
| 6 महीने का रिटर्न | +24.79% |
| YTD रिटर्न (साल की शुरुआत से) | +7.65% |
| 1 साल का रिटर्न | -37.21% |
| 52-Week Low | ₹2.21 |
| 52-Week High | ₹6.99 |
नोट: पिछले एक साल में यह स्टॉक अभी भी बड़ी गिरावट में है। शॉर्ट टर्म मूवमेंट सेंटिमेंट-ड्रिवन माना जा सकता है।
2. UTL Industries
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| अंतिम क्लोज | ₹1.69 |
| दिन की तेजी | 15.75% |
| 5 दिन का रिटर्न | +29.01% |
| 1 महीने का रिटर्न | +31.01% |
| 6 महीने का रिटर्न | +41.72% |
| YTD रिटर्न | -42.32% |
| 1 साल का रिटर्न | -43.67% |
| 52-Week Low | ₹1.29 |
| 52-Week High | ₹3.47 |
नोट यह स्टॉक शॉर्ट टर्म में उछला है, लेकिन लोंग टर्म परफॉर्मेंस कमजोर है।

3. Groark Industries India
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| अंतिम क्लोज | ₹9.26 |
| दिन की तेजी | 19.95% |
| 5 दिन का रिटर्न | +47.92% |
| 1 महीने का रिटर्न | +44.01% |
| 6 महीने का रिटर्न | +33.24% |
| YTD रिटर्न | -11.30% |
| 1 साल का रिटर्न | -33.09% |
| 52-Week Low | ₹5.16 |
| 52-Week High | ₹15.00 |
नोट: पिछले कुछ दिनों में मजबूत रिकवरी, लेकिन 1-वर्षीय ट्रेंड अभी भी कमजोर।
4. Edcon Capital Services Ltd.
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| अंतिम क्लोज | ₹0.96 |
| दिन की तेजी | 20% |
| 5 दिन का रिटर्न | +52.38% |
| 1 महीने का रिटर्न | +37.14% |
| 6 महीने का रिटर्न | +35.21% |
| YTD रिटर्न | -9.43% |
| 52-Week Low | ₹0.51 |
| 52-Week High | ₹1.18 |
नोट Penny Range में ट्रेड होने वाला हाई रिस्क स्टॉक।
निष्कर्ष
इन सभी स्टॉक्स में हाल के दिनों में शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन लंबी अवधि में इनका परफॉर्मेंस कमजोर रहा है। Penny Stocks में वॉल्यूम के कारण तेज़ मूव आती है
