Post Market Analysis 16 January 2025
आज का बाजार मिश्रित प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ।
- निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने शुरुआती बढ़त दिखाई लेकिन दिन के दौरान उतार-चढ़ाव के बाद सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए।
Market Highlights
निफ्टी 50
- खुलाव 23391 (+180 अंक, )
- बंद 23311 (+98 अंक)
सेंसेक्स
- खुलाव 77241 (+460 अंक, Gap-up)
- बंद 77042 (+318 अंक)
Sector-Wise Performance
| सेक्टर | बंद का स्तर | बदलाव | बदलाव (%) |
|---|---|---|---|
| निफ्टी IT | 43188 | -212 | -0.49% |
| निफ्टी फार्मा | 21909 | -62 | -0.28% |
| निफ्टी PSU बैंक | 6307 | +156 | +2.53% |
| निफ्टी प्राइवेट बैंक | 24206 | +218 | +0.91% |
| निफ्टी ऑटो | 22861 | +148 | +0.65% |
| निफ्टी मेटल | 8422 | +141 | +1.70% |
| निफ्टी FMCG | 55240 | -309 | -0.56% |
| निफ्टी इंफ्रा | 8301 | +83 | +1.01% |
| निफ्टी रियल्टी | 927 | +6 | +0.65% |
Top Gainers
| स्टॉक का नाम | बदलाव (%) | बंद का स्तर |
|---|---|---|
| HDFC Life | +7.99% | ₹684 |
| BEL | +3.60% | ₹128.4 |
| SBI Life | +2.89% | ₹1350.6 |
| Shriram Finance | +2.58% | ₹1725.2 |
| Adani Ports | +2.23% | ₹852.4 |
Top Losers
| स्टॉक का नाम | बदलाव (%) | बंद का स्तर |
|---|---|---|
| Trent | -2.51% | ₹1460.8 |
| Dr. Reddy’s | -2.26% | ₹5320.2 |
| HCL Tech | -1.95% | ₹1168.3 |
| Tata Consumer | -1.84% | ₹786.5 |
| Infosys | -1.52% | ₹1456.7 |


