निफ्टी-सेंसेक्स में तेजी, टॉप गेनर्स और लूजर्स
निफ्टी 50 आज गैप अप के साथ 22,670 पर खुला और बाजार खुलते ही तेजी देखने को मिली। पूरे दिन बाजार बुलिश बना रहा और अंततः 325 अंकों की बढ़त के साथ 22,834 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स भी गैप अप के साथ 74,659 पर खुला और दिनभर तेजी जारी रही। अंत में 1,131 अंकों की मजबूती के साथ 75,301 पर बंद हुआ।
सेक्टर परफॉर्मेंस

| सेक्टर | बंद हुआ | अंक बदलाव |
|---|---|---|
| निफ्टी आईटी | 36,619 | +482 |
| निफ्टी फार्मा | 21,041 | +337 |
| निफ्टी पीएसयू बैंक | 5,902 | +132 |
| निफ्टी प्राइवेट बैंक | 24,642 | +461 |
| निफ्टी ऑटो | 21,234 | +493 |
| निफ्टी मेटल | 9,033 | +188 |
| निफ्टी एफएमसीजी | 52,475 | +701 |
| निफ्टी इंफ्रा | 8,045 | +95 |
| निफ्टी रियलिटी | 822 | +25 |
| निफ्टी मीडिया | 1,480 | +51 |
आज के टॉप गेनर्स

| स्टॉक | % बदलाव |
|---|---|
| ICICIBANK | +3.35% |
| LT | +3.07% |
| SHRIRAMFIN | +3.00% |
| M&M | +2.95% |
| TATAMOTORS | +2.69% |
आज के टॉप लूजर्स
| स्टॉक | % बदलाव |
|---|---|
| BAJAJFINSV | -1.34% |
| TECHM | -0.50% |
| BHARTIARTL | -0.44% |
