पोस्ट मार्केट एनालिसिस 4 मार्च
भारतीय शेयर बाजार आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 ने गैप डाउन खुलने के बाद एक सीमित दायरे में कारोबार किया और 36 अंकों की गिरावट के साथ 22082 पर बंद हुआ।
वहीं, सेंसेक्स भी गैप डाउन खुला और दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद 96 अंकों की गिरावट के साथ 72989 पर बंद हुआ।
सेक्टर प्रदर्शन
| सेक्टर | बंद होने का स्तर | बदलाव |
|---|---|---|
| निफ्टी IT | 37276 | 🔻337 अंक (गिरावट) |
| निफ्टी फार्मा | 19820 | 🔻59 अंक (गिरावट) |
| निफ्टी पीएसयू बैंक | 5718 | 🔺87 अंक (मजबूती) |
| निफ्टी प्राइवेट बैंक | 24107 | 🔻18 अंक (गिरावट) |
| निफ्टी ऑटो | 20269 | 🔻268 अंक (गिरावट) |
| निफ्टी मेटल | 8347 | 🔺31 अंक (मजबूती) |
| निफ्टी FMCG | 52524 | 🔻262 अंक (गिरावट) |
आज के टॉप गेनर स्टॉक्स
| स्टॉक | प्रतिशत बढ़त (%) |
|---|---|
| SBIN | 3.03% |
| BPCL | 2.97% |
| BEL | 2.80% |
| SHRIRAMFIN | 2.03% |
| ADANIENT | 1.44% |
आज के टॉप लूजर स्टॉक्स
| स्टॉक | प्रतिशत गिरावट (%) |
|---|---|
| BAJAJ-AUTO | 4.95% |
| HEROMOTOCO | 3.34% |
| BAJAJFINSV | 2.65% |
| HCLTECH | 2.28% |
| EICHERMOT | 2.01% |


