Post Market Analysis 7 March
निफ्टी और सेंसेक्स का प्रदर्शन
- निफ्टी 50 ने 22,519 पर फ्लैट ओपनिंग की और पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद 7 अंकों की बढ़त के साथ 22,552 पर बंद हुआ।
- सेंसेक्स ने 74,206 पर फ्लैट ओपनिंग की और मामूली गिरावट के साथ 74,332 पर बंद हुआ, यानी 7 अंकों की गिरावट।
सेक्टोरल परफॉर्मेंस
| सेक्टर | बंद स्तर | बदलाव (अंक) |
|---|---|---|
| निफ्टी IT | 37,820 | -324 |
| निफ्टी फार्मा | 20,378 | -45 |
| निफ्टी PSU बैंक | 5,931 | +2 |
| निफ्टी प्राइवेट बैंक | 24,292 | -31 |
| निफ्टी ऑटो | 21,009 | +50 |
| निफ्टी मेटल | 8,926 | +38 |
| निफ्टी FMCG | 51,891 | +1 |
| निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर | 8,000 | +21 |
| निफ्टी रियलिटी | 816 | -9 |
आज के टॉप गेनर स्टॉक्स

| स्टॉक | बढ़त (%) |
|---|---|
| Reliance | +3.04% |
| Tata Motors | +1.23% |
| BEL | +1.19% |
| Bajaj Auto | +1.19% |
| Hindalco | +1.17% |
आज के टॉप लूजर स्टॉक्स
| स्टॉक | गिरावट (%) |
|---|---|
| IndusInd Bank | -3.78% |
| NTPC | -2.22% |
| Shriram Finance | -2.07% |
| Infosys (INFY) | -1.80% |
| BPCL | -1.72% |

